Canyon Exceed
CF SLX 8.0 Pro Race (2018)
| Rahmen | Canyon Exceed CF SLX, 12x142 mm, Post Mount 160 Farbe: topeak-ergon racing team Größe: M |
| Federgabel | RockShox SID WorldCup, 15x110mm, 51mm, 29", Solo Air |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IPU |
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 90mm Canyon V14, 80mm |
| Lenker | TUNE Turnstange Flatbar UD Carbon 31,8 x 750mm, 12° Back-Sweep Canyon H20 Carbon Flatbar, Rise 5mm |
| Griffe | ESI GRIPS Soft Grip Racer´s Edge gelb Canyon Bracelets |
| Sattelstütze | Newmen Advanced Carbon, 30.9mm, 350mm Canyon S25 VCLS 2.0 CF, Setback -2/10 mm |
| Sattel | Selle Italia Flite Boost Kit Carbonio Superflow S3 Selle Italia SLR |
| Laufrad VR | DT Swiss XR 1501 XD, 25 mm |
| Laufrad HR | DT Swiss XR 1501 XD, 22.5 mm |
| Reifen VR | Continental Cross King 29x2,20 ProTection, BlackChili MAXXIS Ikon 2.2'', 3C Triple, TR |
| Reifen HR | Continental Race King 29x2,20 ProTection, BlackChili MAXXIS Ikon 2.2'', 3C Triple, TR |
| Kurbel | SRAM XX1 Eagle DUB SL Kurbel inkl. Quarq DUB AXS Power Meter Spider 175mm Standard (49 mm) SRAM XO1 Eagle 34T |
| Innenlager | SRAM Innenlager DUB PF41 BB89,5/BB92 SRAM Pressfit GXP |
| Kettenblätter | GARBARUK Melon, 1-fach, narrow-wide, 32 Zähne, schwarz SRAM Eagle X-Sync 2, 12-fach |
| Schalthebel | SRAM XX1 Eagle Trigger, 12-fach, schwarz SRAM X01 Eagle Gripshift 12s |
| Kassette | SRAM XG-1299 Eagle 10-50 12s, rainbow SRAM XG-1295 Eagle 10-50 12s |
| Kette | SRAM XX1 Eagle PC 1290, 12-fach, 126 Glieder, Rainbow SRAM X01 Eagle 12s |
| Schaltwerk | SRAM XO1 Eagle |
| Bremssattel | Shimano XTR BR-M9000 SRAM Level TLM |
| Bremshebel | Shiano XTR BL-M9000 SRAM Level TLM |
| Bremsscheibe VR | TRICKSTUFF Dächle UL, 6-Loch, 180mm SRAM Centerline 180 |
| Bremsscheibe HR | TRICKSTUFF Dächle UL, 6-Loch, 160mm SRAM Centerline 160 |
| Flaschenhalter | 2x BIRZMAN Uncage Carbon R |
| Pedale | XPEDO M-Force 8 Ti (XMF08TT) |
| Gewicht | 9 kg |
Die ursprünglichen Komponenten sind in grau dargestellt.