Orbea Oiz
M TEAM TR (2022)
Rahmen | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock Farbe: MyO Größe: M |
Dämpfer | Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm |
Federgabel | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 |
Remote Lockout | OC Squidlock 3-position |
Steuersatz | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Vorbau | Intend Grace XC, 77mm, -7° OC MP20 Mountain Performance, -8º |
Lenker | BIKE AHEAD COMPOSITES THE Flatbar Standard Carbon MTB UD-Optik 750 mm | 13° OC MP10 Mountain Performance Carbon, Width 760, Sweep 9 |
Griffe | Syncros Pro Lock-On Orbea |
Sattelstütze | Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper 31.6 |
Sattelstütze Remote | Included in OC Squidlock 3-position |
Sattel | Selle Italia Flite Boost Kit Carbonio Superflow S3 Selle Italia SLR Boost Fill Titanium Rail 316 Ø7 mm |
Laufräder | BERG 29" Ratheberg 30 Carbon BOOST 1130g OC XC TEAM, 30 mm internal width, Tubeless ready, 28H |
Reifen | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle DUB SL Kurbel inkl. Quarq DUB AXS Power Meter Spider 175mm Boost (52 mm) Shimano XTR M9100 34t |
Kettenführung | keine Orbea OC chainguide |
Schalthebel | SRAM AXS Controller Shimano XTR M9100 |
Kassette | SRAM XG-1299 Eagle 10-50 12s, rainbow Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed |
Kette | SRAM XX1 Eagle PC 1290, 12-fach, 126 Glieder, Rainbow Shimano CN-9100 |
Schaltwerk | SRAM XX1 AXS Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus |
Bremse | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
Pedale | METI Titan Shimano XTR PD-M9100 SPD Race | Titanachse |
Gewicht | 10.0 kg ~10.8 kg mit Pedale (Ritchey WCS Trail, ca. 340 g) |
Die ursprünglichen Komponenten sind in grau dargestellt.